Období | Počet zpovědí | Počet reakcí | Nových uživatelů | Počet zhlédnutí zpovědí |
---|---|---|---|---|
2023 prosinec | 2 | 0 | 0 | 2134 |
2023 listopad | 2 | 1 | 3 | 15156 |
2023 říjen | 2 | 3 | 0 | 11210 |
2023 září | 3 | 6 | 1 | 11655 |
2023 srpen | 3 | 1 | 0 | 14524 |
2023 červenec | 0 | 12 | 0 | 14688 |
2023 červen | 3 | 2 | 1 | 12178 |
2023 květen | 1 | 1 | 0 | 13879 |
2023 duben | 1 | 1 | 1 | 12389 |
2023 březen | 1 | 0 | 0 | 15665 |
2023 únor | 1 | 4 | 1 | 14177 |
2023 leden | 1 | 0 | 0 | 11991 |
Průměrně | 2 | 3 | 1 | 12471 |
Poloha zezadu |
3x |
21% |
Poloha na koníčka |
2x |
14% |
Poloha misionář |
0x |
0% |
Poloha 69 |
9x |
64% |
Hlasovalo: 14x |