# | Přezdívka | Důvěra | Napsáno zpovědí | Napsáno reakcí |
---|---|---|---|---|
1 | RePRO | 91.1% | 3 | 474 |
2 | cassiel | 100% | 6 | 283 |
3 | Iceman | 50% | 7 | 138 |
4 | Miri | 87.5% | 0 | 130 |
5 | mistr_de_sade | 100% | 0 | 54 |
6 | tokoritsi | 100% | 0 | 36 |
7 | vitrvevlasech | 100% | 0 | 32 |
8 | Aqarius | 66.7% | 12 | 25 |
9 | Solonielle | 100% | 2 | 24 |
10 | LennyLennon | 0% | 0 | 23 |
První strana Předcházející ( 1 z 33 stránek ) Další Poslední strana |
Poloha zezadu |
14x |
36% |
Poloha na koníčka |
4x |
10% |
Poloha misionář |
0x |
0% |
Poloha 69 |
20x |
52% |
Hlasovalo: 38x |